KEWEI科威LP2系列PLC特點:
l 模擬量精度高,自帶PID自整定
l 高速脈沖處理功能指令齊全,如:DDRVI/A、DZRN、DDVIT、PTO指令
l 多條定位指令,加減速曲線控制步進、伺服,曲線更平緩、定位更精準
l 脈沖輸入輸出指令并發多任務處理機制
l 簡潔便利的MODBUS通信指令,便于與其他設備通信組網
l 擴展模塊豐富靈活,有開關量、模擬量擴展模塊
l 用于中小型控制系統
l 嵌入式PLC的首創者、有25年PLC產品研制經驗的黃石科威自控公司研制
l 嵌入式結構設計,便于快速量身定制專用PLC、控制器
l 1100多萬臺PLC已在紡織機械、電梯、工業窯爐、塑料機械、印刷包裝機械、食品機械、數控機床、木工機械、環保設備上應用
l 帶浮點數運算功能
KEWEI科威LP2系列PLC產品簡介
●通訊口:標配1個RS232,1個RS485
●高速計數:【1相】60KHz/2路,10KHz/ 2路 【2相】30KHz/1路,5KHz/ 1路
●高速脈沖:晶體管T機型自帶4路100KHz高速脈沖輸出,16點2路80KHz高速脈沖輸出
●程序容量:程序容量16K步
●時鐘功能:內置實時時鐘功能
●擴展功能:可擴展LP1/LP2系列所有模塊(模塊總數最多6個)
●高速處理:I/O刷新指令,可設置輸入濾波參數,輸入中斷及脈沖捕捉功能
●數據寄存器:一般用8000點
●浮點運算:帶浮點運算功能
KEWEI科威LP2系列PLC命名規則
KEWEI科威LP2系列PLC選型面價
序號 | 產品型號 | 輸入 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 |
1 | LP2-08M08R | 8 | 8 | |
2 | LP2-08M08T | 8 | 8 | |
3 | LP2-14M12R | 14 | 12 | |
4 | LP2-14M12T | 14 | 12 | |
5 | LP2-18M14R | 18 | 14 | |
6 | LP2-18M14T | 18 | 14 | |
7 | LP2-24M16R | 24 | 16 | |
8 | LP2-24M16T | 24 | 16 | |
9 | LP2-28M20R | 28 | 20 | |
10 | LP2-28M20T | 28 | 20 |
KEWEI科威LP2系列PLC硬件端子
KEWEI科威LP2系列PLC基本參數表:
主機型號 | 合計 點數 | 輸入輸出特性 | |||||
普通輸入 | 高速輸入 | 輸入電壓 | 普通輸出 | 高速輸出 | 輸出方式 | ||
LP2-08M08T | 16 | 8 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 8 | 2路80KHz | 晶體管 |
LP2-08M08R | 16 | 8 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 8 | / | 繼電器 |
LP2-14M12T | 26 | 14 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 12 | 4路100KHz | 晶體管 |
LP2-14M12R | 26 | 14 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 12 | / | 繼電器 |
LP2-18M14T | 32 | 18 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 14 | 4路100KHz | 晶體管 |
LP2-18M14R | 32 | 18 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 14 | / | 繼電器 |
LP2-24M16T | 40 | 24 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 16 | 4路100KHz | 晶體管 |
LP2-24M16R | 40 | 24 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 16 | / | |
LP2-28M20T | 48 | 28 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 20 | 4路100KHz | 晶體管 |
LP2-28M20R | 48 | 28 | 單相:2路60KHz,2路10KHz AB相:1路30KHz,1路5KHz | DC24V | 20 | / |
注:LP2單相獨立計數可達100KHz。
KEWEI科威LP2系列PLC輔助功能
功能名稱 | 相關軟元件 | 功能描述 | 應用提示 | LP1 | LP2 |
程序加密 | D8254 | 程序一經加密,不能讀出,只能寫入。 | 防止程序泄露。 | √ | √ |
實時時鐘 | D8013~D8019, M8015~M8017 | PLC 在供電或斷電情況下能夠正確計時,可實現時間信息的讀取和調整。 | 應用于時間關聯的控制上。如某路口在早上7:30到7:50一直綠燈,滿足人流單向的要求。 | √ | √ |
固定周期脈沖 | M8012,M8013 | 不管是否使用,M8012、M8013 都會按照100ms、1s 的固定周期進行翻轉。獨立于梯形圖之外,不受掃描周期影響。 | 在程序控制時,使用定時器,因受掃描周期影響,會增大累積誤差。用于嚴格控制時序的場合,或用于消除累積時差的場合。 | √ | × |
窄脈沖捕捉 | M8208,D8020,D8021 | 當輸入信號寬度小于10ms時,PLC需要應用此功能。 | √ | × | |
軟件版本號 | D8255 D8253 | D8255記錄內核版本號 D8253記錄驅動版本號 | 內核和驅動程序升級時,以前的版本有些功能不支持,需查看版本號,必要時更新。 | √ | √ |
注:√ 表示支持該功能,或有此指令。× 表示不支持此功能,或無此指令。
KEWEI科威LP2系列PLC產品尺寸
上一篇:LP2-08M08R
下一篇:LP2-28M20R